


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | MA2 - 850 | 9719 | 
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | MA2 - 849 | 8742 | 
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | MA2 - 848 | 2013 | 
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MA2 - 847 | 8735 | 
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | MA2 - 846 | 5671 | 
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | MA2 - 845 | 6829 | 
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | MA2 - 844 | 6856 | 
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | MA2 - 843 | 7410 | 
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | MA2 - 842 | 3701 | 
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | MA2 - 841 | 0822 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 ETH
                                    ETH
                                    
                                 XRP
                                    XRP
                                    
                                 BNB
                                    BNB
                                    
                                 
                 
                            
                        
