


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | OR1 - 852 | 7982 | 
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | OR1 - 851 | 6605 | 
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | OR1 - 850 | 1317 | 
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | OR1 - 849 | 8732 | 
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | OR1 - 848 | 6074 | 
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | OR1 - 847 | 0168 | 
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | OR1 - 846 | 1258 | 
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | OR1 - 845 | 6926 | 
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | OR1 - 844 | 7500 | 
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | OR1 - 843 | 2204 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 ETH
                                    ETH
                                    
                                 XRP
                                    XRP
                                    
                                 BNB
                                    BNB
                                    
                                 
                 
                            
                        
