


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 848 | 3831 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 847 | 7474 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 846 | 4843 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 845 | 2529 | 
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 844 | 5334 | 
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 843 | 5115 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 842 | 8819 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 841 | 3961 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 840 | 1411 | 
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 839 | 0392 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 ETH
                                    ETH
                                    
                                 XRP
                                    XRP
                                    
                                 BNB
                                    BNB
                                    
                                 
                 
                            
                        
